やっと出来ました。

|BGCOLOR(#385038):COLOR(#F8F8F8): しらいしじゅん様&br; LV 99&br;HP 9999999&br;MP   32767|BGCOLOR(#005000):COLOR(#F8F8F8): 耐性 &br;水15陽15&br;金15闇15&br;地15月15&br;火15彗15&br;雷15気15&br;木15風15&br;天15虫15&br;海15治15&br;冥15獣15|
|BGCOLOR(#384848):COLOR(#F8F8F8):  所持金     22555G|~|
|BGCOLOR(#385038):COLOR(#F8F8F8): 攻撃  9999 防御  1300&br; 素早さ 2850 賢さ  3000&br; 技   4000&br; 経験値      20000|~|
|BGCOLOR(#484038):COLOR(#F8F8F8):アイテム サイドワインダー|~|

こんな感じでどうでしょう?

//ここから2列表記、等幅フォント指定が出来ればもうちょっと見栄えが良くなります
|BGCOLOR(#385038):COLOR(#F8F8F8): かたつむり   &br; LV 61&br;HP    3562&br;MP     450|BGCOLOR(#005000):COLOR(#F8F8F8): 耐性 &br;水 8陽 8&br;金 2闇 8&br;地 1月15&br;火 8彗 8&br;雷 8気 0&br;木14風 8&br;天11虫 8&br;海 8治15&br;冥 7獣 0|  |BGCOLOR(#385038):COLOR(#F8F8F8): バシリスク   &br; LV 61&br;HP    6600&br;MP       0|BGCOLOR(#005000):COLOR(#F8F8F8): 耐性 &br;水10陽 7&br;金 8闇 7&br;地 4月 4&br;火 8彗 8&br;雷 5気 1&br;木 4風14&br;天 7虫14&br;海 8治14&br;冥 7獣14|
|BGCOLOR(#384848):COLOR(#F8F8F8):  所持金       680G|~|~|BGCOLOR(#384848):COLOR(#F8F8F8):  所持金       600G|~|
|BGCOLOR(#385038):COLOR(#F8F8F8): 攻撃  1850 防御   300&br; 素早さ  170 賢さ   450&br; 技     585&br; 経験値       2130|~|~|BGCOLOR(#385038):COLOR(#F8F8F8): 攻撃  2000 防御  1300&br; 素早さ    0 賢さ     0&br; 技    495&br; 経験値       2080|~|
|BGCOLOR(#484038):COLOR(#F8F8F8):アイテム なし      |~|~|BGCOLOR(#484038):COLOR(#F8F8F8):アイテム なし      |~|
|>|>|>|>||
//改行代わりの空白セル、改行だと間が開きすぎるので。出現地域や特殊攻撃用に使ってもいいかも
|BGCOLOR(#385038):COLOR(#F8F8F8): じごくのスカラベ&br; LV 20&br;HP     200&br;MP     150|BGCOLOR(#005000):COLOR(#F8F8F8): 耐性 &br;水 1陽15&br;金15闇 7&br;地 3月 8&br;火 8彗 4&br;雷 1気 1&br;木11風 7&br;天 7虫15&br;海 4治15&br;冥15獣 0||BGCOLOR(#385038):COLOR(#F8F8F8): カメムシ    &br; LV 41&br;HP    1200&br;MP      45|BGCOLOR(#005000):COLOR(#F8F8F8): 耐性 &br;水 3陽11&br;金 3闇 7&br;地 1月 7&br;火 1彗 3&br;雷 3気 7&br;木14風 3&br;天 7虫15&br;海 2治15&br;冥 7獣 7|
|BGCOLOR(#384848):COLOR(#F8F8F8):  所持金        90G|~|~|BGCOLOR(#384848):COLOR(#F8F8F8):  所持金         2G|~|
|BGCOLOR(#385038):COLOR(#F8F8F8): 攻撃   168 防御   150&br; 素早さ  150 賢さ   175&br; 技    175&br; 経験値        155|~|~|BGCOLOR(#385038):COLOR(#F8F8F8): 攻撃   905 防御     0&br; 素早さ  300 賢さ    45&br; 技    180&br; 経験値        730|~|
|BGCOLOR(#484038):COLOR(#F8F8F8):アイテム なし      |~|~|BGCOLOR(#484038):COLOR(#F8F8F8):アイテム なし      |~|
|>|>|>|>||
//3、4体目
|BGCOLOR(#385038):COLOR(#F8F8F8): ゴキブリ    &br; LV 25&br;HP     900&br;MP      30|BGCOLOR(#005000):COLOR(#F8F8F8): 耐性 &br;水 2陽 0&br;金12闇 0&br;地 8月 5&br;火 0彗 0&br;雷 5気 3&br;木 8風 2&br;天 7虫15&br;海 3治15&br;冥 7獣 7||BGCOLOR(#385038):COLOR(#F8F8F8): スカルビートル &br; LV 61&br;HP    3600&br;MP      45|BGCOLOR(#005000):COLOR(#F8F8F8): 耐性 &br;水 8陽11&br;金11闇 7&br;地 3月 7&br;火 8彗 6&br;雷 9気 6&br;木 8風14&br;天12虫15&br;海 9治15&br;冥 7獣 0|
|BGCOLOR(#384848):COLOR(#F8F8F8):  所持金       200G|~|~|BGCOLOR(#384848):COLOR(#F8F8F8):  所持金       550G|~|
|BGCOLOR(#385038):COLOR(#F8F8F8): 攻撃   872 防御     0&br; 素早さ  400 賢さ   300&br; 技   2000&br; 経験値        400|~|~|BGCOLOR(#385038):COLOR(#F8F8F8): 攻撃  1370 防御   100&br; 素早さ  435 賢さ    75&br; 技    450&br; 経験値       1680|~|
|BGCOLOR(#484038):COLOR(#F8F8F8):アイテム なし      |~|~|BGCOLOR(#484038):COLOR(#F8F8F8):アイテム なし      |~|
|>|>|>|>||
//5、6体目
|BGCOLOR(#385038):COLOR(#F8F8F8): コールドムース &br; LV  1&br;HP      75&br;MP       0|BGCOLOR(#005000):COLOR(#F8F8F8): 耐性 &br;水12陽 2&br;金 0闇 7&br;地 0月12&br;火 0彗 3&br;雷 7気 0&br;木 7風 0&br;天 7虫14&br;海 9治15&br;冥 7獣 1||BGCOLOR(#385038):COLOR(#F8F8F8): ポイズンクリーム&br; LV 13&br;HP     350&br;MP      30|BGCOLOR(#005000):COLOR(#F8F8F8): 耐性 &br;水 3陽 1&br;金 0闇 7&br;地 8月12&br;火 1彗 4&br;雷 3気 0&br;木15風 0&br;天 7虫14&br;海 8治15&br;冥13獣 0|
|BGCOLOR(#384848):COLOR(#F8F8F8):  所持金         9G|~|~|BGCOLOR(#384848):COLOR(#F8F8F8):  所持金        50G|~|
|BGCOLOR(#385038):COLOR(#F8F8F8): 攻撃    75 防御     0&br; 素早さ    3 賢さ     0&br; 技     20&br; 経験値         14|~|~|BGCOLOR(#385038):COLOR(#F8F8F8): 攻撃   178 防御     0&br; 素早さ  110 賢さ    70&br; 技    200&br; 経験値         70|~|
|BGCOLOR(#484038):COLOR(#F8F8F8):アイテム なし      |~|~|BGCOLOR(#484038):COLOR(#F8F8F8):アイテム ハーブ     |~|
|>|>|>|>||
//7、8体目
//以下更新用


トップ   一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS