#freeze
*武器 [#e34d80f0]
-IIからはパラメーターが倍増しました。また、ブラッシュアップされてパラメーター全体が前作よりも低くなっています。
-名前は基本的に前作のがベースになっています。
-キャラクター専用武器があったりします。
-七雫さんのデータ提供に感謝。
-キャラクター専用武器があったりします。&br;&br;
-合成の覧に○が付いているものは合成アイテムで合成でのみ得られます。((合成アイテムは箱からは出ません))&br;
◎は合成アイテムで且つ合成の材料にもなるアイテムです。&br;
△は合成の材料になるだけのアイテムに表記しています。
#contents
**片手剣 [#p4b67561]
-片手に装備する剣。主にエルグなどの剣士が装備する。&br;&br;
|CENTER:''名称''|CENTER:''価格''|>|>|>|CENTER:''物理''|>|>|CENTER:''魔法''|CENTER:''その他効果''|CENTER:''合成''|
|~|~|CENTER:''打撃''|CENTER:''回避''|CENTER:''防御''|CENTER:''命中''|CENTER:''回避''|CENTER:''防御''|CENTER:''命中''|~|~|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|ダガー|30|1|||1|||||△|
|ブロンズソード|80|2|||1|||||△|
|スチールソード|160|3|||1|||||△|
|シルバーソード|300|4|||1||1|1|MP+2|△|
|オーガスレイヤー|400|5|-1||1||||HP+5 / MP-5|△|
|フレイムソード|500|5|||1||||MP+5 / 火|△|
|アイスソード|500|5|||1||||MP+5 / 水|△|
|ドラゴンソード|700|8|1|1|1|1|1|1|HP+5 / HP回復|◎|
|ブラディソード|800|10|-1|-1|-5|-1|5||ダメージ|◎|
|アダマンソード|1000|10||5||||||○|
|ダマスカスソード|1500|12|||1||||HP+50|○|
|マジックソード1|1333|0|-1||-1||||HP+5 / MP+5||
|マジックソード2|1066|1|||||||HP+10 / MP+10||
|マジックソード3|800|2|||||||HP+15 / MP+15||
|マジックソード4|533|4|||||||HP+20 / MP+20||
|マジックソード5|266|7|||||||HP+25 / MP+25||
|マジックソード6|133|11|1|1|1|1|1|1|HP+30 / MP+30||
|マジックソード7|66|15|2|2|2|2|2|2|HP+35 / MP+35||
|マジックソード8|1|20|3|3|3|3|3|3|HP+50 / MP+50||
|エルグソード|2000|15|||5|3|3||エルグ専用||

**両手剣 [#fe94560e]
-攻撃重視の両手剣。盾や二刀は出来なくなるが、その攻撃力は高い。&br;
回復人員がしっかりしていたり、もともと防御力の高いキャラクターに向いている。&br;&br;
|CENTER:''名称''|CENTER:''価格''|>|>|>|CENTER:''物理''|>|>|CENTER:''魔法''|CENTER:''その他効果''|CENTER:''合成''|
|~|~|CENTER:''打撃''|CENTER:''回避''|CENTER:''防御''|CENTER:''命中''|CENTER:''回避''|CENTER:''防御''|CENTER:''命中''|~|~|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|ブロンズバスター|220|6|-1|||||||○|
|スチールバスター|300|8|-1|||||||○|
|シルバーバスター|550|11|-1||||1|1|MP+2|○|
|オーガバスター|750|14|1||||||HP+5 / MP-5|○|
|フレイムバスター|1000|15|-1||||1||MP+10 / 火|○|
|アイスバスター|1000|15|-1||||1||MP+10 / 水|○|
|ドラゴンバスター|1200|20||2|2|1|1|1|HP+5 / HP回復|○|
|ブラディバスター|1500|25|-3|-3|10||5||ダメージ|○|
|アダマンバスター|1600|24|-2|5|-1|||||○|
|アシュラ|1600|20|5|5|5|-4|-4|-1|HP+99 / MP+99|○|

**槍 [#kc133301]
-マイヤーあたりに持たせるといい?&br;前作と同じく中衛用。&br;&br;
|CENTER:''名称''|CENTER:''価格''|>|>|>|CENTER:''物理''|>|>|CENTER:''魔法''|CENTER:''その他効果''|CENTER:''合成''|
|~|~|CENTER:''打撃''|CENTER:''回避''|CENTER:''防御''|CENTER:''命中''|CENTER:''回避''|CENTER:''防御''|CENTER:''命中''|~|~|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|バンブーランス|100|3||||||||○|
|ブロンズランス|200|4||||||||○|
|スチールランス|300|6||||||||○|
|シルバーランス|500|8||||1|2|1|MP+5|◎|
|オーガランス|500|9|||||||HP+10|○|
|フレイムランス|700|9|||||||MP+10 / 火|○|
|アイスランス|700|9|||||||MP+10 / 水|○|
|ドラゴンランス|800|12||||1|1|1|HP+20 / MP+5|○|
|ブラディランス|900|17|-1|-1|5|1|1|1|ダメージ|○|
|アダマンランス|1200|20||5||||||○|

**片手杖 [#c65fa4db]
-イリア等の魔法使い系専用。&br;&br;
|CENTER:''名称''|CENTER:''価格''|>|>|>|CENTER:''物理''|>|>|CENTER:''魔法''|CENTER:''その他効果''|CENTER:''合成''|
|~|~|CENTER:''打撃''|CENTER:''回避''|CENTER:''防御''|CENTER:''命中''|CENTER:''回避''|CENTER:''防御''|CENTER:''命中''|~|~|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|ひのきのぼう|30|1|||1|||||△|
|ウォンド|50|1||||1|1|1|MP+2|△|
|スチールウォンド|120|2||||1|1|1|MP+5|△|
|シルバーウォンド|300|3||||2|2|2|MP+5|△|
|ホーリーウォンド|100|10||||4|4|4|MP+10 / MP回復|△|

**両手杖 [#p8850119]
-イリア専用のみ。&br;&br;
|CENTER:''名称''|CENTER:''価格''|>|>|>|CENTER:''物理''|>|>|CENTER:''魔法''|CENTER:''その他効果''|CENTER:''合成''|
|~|~|CENTER:''打撃''|CENTER:''回避''|CENTER:''防御''|CENTER:''命中''|CENTER:''回避''|CENTER:''防御''|CENTER:''命中''|~|~|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|イリアウォンド|2000|12|||3|10|10|10|イリア専用||

**鞭 [#b12cf8cb]
-お姉さま、姉御が得意とする武器です。&br;&br;
|CENTER:''名称''|CENTER:''価格''|>|>|>|CENTER:''物理''|>|>|CENTER:''魔法''|CENTER:''その他効果''|CENTER:''合成''|
|~|~|CENTER:''打撃''|CENTER:''回避''|CENTER:''防御''|CENTER:''命中''|CENTER:''回避''|CENTER:''防御''|CENTER:''命中''|~|~|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|レザーウィップ|100|3|||-1|||||○|
|くさりがま|200|4|1||-1|||||○|
|モーニングスター|300|6|||-2|||||○|
|チェーンウィップ|500|8|||-1|||||◎|
|ドラゴンテイル|800|12|||-1||||敵全体攻撃|○|
|ブラディウィップ|900|15|-1|-1|5|-1|5|-1|ダメージ|○|
|アダマンウィップ|1200|17||5||||||◎|
|サイドワインダー|1333|18|||||||敵全体攻撃|○|

**弓 [#a0b6840c]
-魔法と戦闘両方こなす必要がある、後衛で体力のないキャラ向け。&br;&br;
|CENTER:''名称''|CENTER:''価格''|>|>|>|CENTER:''物理''|>|>|CENTER:''魔法''|CENTER:''その他効果''|CENTER:''合成''|
|~|~|CENTER:''打撃''|CENTER:''回避''|CENTER:''防御''|CENTER:''命中''|CENTER:''回避''|CENTER:''防御''|CENTER:''命中''|~|~|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|ウッドボウ|40|1|||-1|||||△|
|ブロンズボウ|70|2|||-1|||||△|
|シールドボウ|120|1|1|1|-1|||||○|
|スチールボウ|150|4|||-1|||||△|
|シルバーボウ|300|6|||-1|1|1|1||△|
|ドラゴンボウ|600|12|||-1||||敵全体攻撃|○|
|ブラディボウ|650|15|-1|-1|5|-1|5|-1|ダメージ|○|
|アダマンボウ|900|15||5||||||△|
|ロケットボウガン|1333|18|||-1||||敵全体攻撃|○|
|サジタリウス|1333|16|1|1|7|1|1|1|HP+10 / MP+10||

**槌 [#a0d5a536]
-モールとも言う。タルカスにお勧めの武器。&br;&br;
|CENTER:''名称''|CENTER:''価格''|>|>|>|CENTER:''物理''|>|>|CENTER:''魔法''|CENTER:''その他効果''|CENTER:''合成''|
|~|~|CENTER:''打撃''|CENTER:''回避''|CENTER:''防御''|CENTER:''命中''|CENTER:''回避''|CENTER:''防御''|CENTER:''命中''|~|~|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|ウッドハンマー|40|3|-1||-1||||||
|ウォーハンマー|80|4|-1||-1||||||
|スチールハンマー|150|6|-1||-1||||||
|シルバーハンマー|300|8|-1||-1|1|1|1||△|
|ドラゴンハンマー|600|16|-1||-1|1|1|1|敵全体攻撃|○|
|ブラディハンマー|700|21|-2|-2|5||5||ダメージ|○|
|アダマンハンマー|800|22|-1||-1|||||△|
|ロケットハンマー|1333|24|-1||-1||||敵全体攻撃|○|
|トールハンマー|2000|22|||5||||雷追加ダメージ||


トップ   一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS