#freeze
*防具 [#x6e70164]
-前作の防具との相違点は、「アンダーアーマー」が「その他」のアイテムに、&br;
「その他」だった「靴」が「靴」としての独立した防具になった事です。
-攻略本によると、盾は武器の扱いにしてあります。これはこのゲームに攻撃可能な盾((このサイトでは攻性盾と呼んでます))が多いせいでしょう。&br;
しかし盾は本来防具であるので、攻性・非攻性に分けてこのページにデータを置いています。&br;
&br;
-合成の覧に◎が付いているのは合成アイテムで合成でのみ得られます。&br;
合成の材料になるものには材料と表記しています。
-合成の覧に○が付いているものは合成アイテムで合成でのみ得られます。((合成アイテムは箱からは出ません))&br;
◎は合成アイテムで且つ合成の材料にもなるアイテムです。&br;
△は合成の材料になるだけのアイテムに表記しています。
#contents
**片手盾 [#rbfb0822]
-片手武器の対に持つ盾。ちなみに二刀出来るので出番が少ないかもしれない。&br;&br;
|CENTER:''名称''|CENTER:''価格''|>|>|>|CENTER:''物理''|>|>|CENTER:''魔法''|CENTER:''その他効果''|CENTER:''合成''|
|~|~|CENTER:''打撃''|CENTER:''回避''|CENTER:''防御''|CENTER:''命中''|CENTER:''回避''|CENTER:''防御''|CENTER:''命中''|~|~|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||||||||||||
|スモールシールド|30||1|||||||△|
|アームガード|40||1||||||||
|ミドルシールド|70||2||||||||
|プレートシールド|120||3|||||||△|
|スチールシールド|200||4||||||||
|シルバーシールド|300||4|1||3||||△|
|ドラゴンシールド|500||5|3||1|||HP+10 / HP回復|○|
|アダマンシールド|800||6|5||||||△|

**攻性片手盾 [#j820a6f5]
-攻撃性能を持つため勝手に「攻性」を冠した片手盾。&br;前作からの伝統のアイテムで、序盤で重宝する。&br;&br;
|CENTER:''名称''|CENTER:''価格''|>|>|>|CENTER:''物理''|>|>|CENTER:''魔法''|CENTER:''その他効果''|CENTER:''合成''|
|~|~|CENTER:''打撃''|CENTER:''回避''|CENTER:''防御''|CENTER:''命中''|CENTER:''回避''|CENTER:''防御''|CENTER:''命中''|~|~|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||||||||||||
|ダガーシールド|100|1|1|1||||||○|
|エッジシールド|200|2|2|1||||||○|

**攻性両手盾 [#fb7fad00]
-今作での目新しいアイテム。リアルでは有り得ない気がする。&br;&br;
|CENTER:''名称''|CENTER:''価格''|>|>|>|CENTER:''物理''|>|>|CENTER:''魔法''|CENTER:''その他効果''|CENTER:''合成''|
|~|~|CENTER:''打撃''|CENTER:''回避''|CENTER:''防御''|CENTER:''命中''|CENTER:''回避''|CENTER:''防御''|CENTER:''命中''|~|~|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||||||||||||
|パイルバンカー|1000|10|5|10||||||○|
|ばくれつシールド|800|10|3|5||||||○|

**鎧 [#sb974fba]
-RPGでの防具の定番。それだけにキャラクターの防御面で一番重要なアイテムである。
-今作後の時代に登場するであろう火器により、その名も形も変貌していくが、現代から未来においても第一線の兵士達の心強い装備品である。&br;&br;
|CENTER:''名称''|CENTER:''価格''|>|>|>|CENTER:''物理''|>|>|CENTER:''魔法''|CENTER:''その他効果''|CENTER:''合成''|
|~|~|CENTER:''打撃''|CENTER:''回避''|CENTER:''防御''|CENTER:''命中''|CENTER:''回避''|CENTER:''防御''|CENTER:''命中''|~|~|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||||||||||||
|プロテクター|50|||2|||||||
|スケイルメイル|100|||3|||||||
|チェーンメイル|150|||4|||||||
|プレートメイル|170||-1|5|||||||
|スチールメイル|250||-1|6||||||△|
|スパイクアーマー|300|1|-1|6||||||○|
|シルバーガーター|400|||6||1|1||MP+5|△|
|シルバーメイル|500||-1|7||1|1|1|MP+5|△|
|シルバーアーマー|600||-1|8||2|1|1|MP+10|△|
|ドラゴンガーター|700|1|1|10|1||||HP+20 / HP回復|○|
|ドラゴンメイル|900|1|1|12|||||HP+20 / HP回復|○|
|ドラゴンアーマー|1100|1|1|14|1||||HP+20 / HP回復|○|
|アダマンガーター|1000|||13|||||||
|アダマンメイル|1200||-1|15||||||△|
|アダマンアーマー|1500||-1|17||||||△|
|ダマスカスメイル|2000|1|1|20|1|||||○|
|くろきしのよろい|2000|4||22||-4|13|-4|マイヤー専用||

**兜 [#n5dc7c29]
-ヘルメット。頭部を保護する。
-後にその用途によって作られる事で、鎧よりも一般に身近な防具として浸透していくことになる。&br;&br;
|CENTER:''名称''|CENTER:''価格''|>|>|>|CENTER:''物理''|>|>|CENTER:''魔法''|CENTER:''その他効果''|CENTER:''合成''|
|~|~|CENTER:''打撃''|CENTER:''回避''|CENTER:''防御''|CENTER:''命中''|CENTER:''回避''|CENTER:''防御''|CENTER:''命中''|~|~|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||||||||||||
|ヘッドバンド|20|||1|||||||
|クロスハット|40|||2|||||||
|レザーハット|80|||3|||||||
|ブロンズヘルム|150|||4|||||||
|スチールヘルム|220|||5|||||||
|シルバーヘルム|320|||6||1|1|||△|
|ドラゴンヘルム|600|||8|||||HP+10 / HP回復|○|
|アダマンヘルム|800|||10||||||△|
|ダマスカスヘルム|1000||1|12||||||○|
|うしのぼうし|100||||||||HP+50 / HP回復||
|ホーンドヘルム|2000|7||7|||||タルカス専用||

**靴 [#b12020dc]
-前作では「その他」扱いだったが、今作は独立した防具として「靴」の装備欄に装備する事になった。&br;&br;
|CENTER:''名称''|CENTER:''価格''|>|>|>|CENTER:''物理''|>|>|CENTER:''魔法''|CENTER:''その他効果''|CENTER:''合成''|
|~|~|CENTER:''打撃''|CENTER:''回避''|CENTER:''防御''|CENTER:''命中''|CENTER:''回避''|CENTER:''防御''|CENTER:''命中''|~|~|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||||||||||||
|クロスシューズ|20||1|1|||||||
|レザーシューズ|30|||2|||||||
|スチールシューズ|100||-1|3|||||||
|シルバーシューズ|300|||3||1|1||||
|アダマンシューズ|500|||5||||||△|
|ダマスカスブーツ|800||1|7||||||○|
|ヘラクレじかたび|1000|10|-5|||||-5|||



トップ   一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS