- オデッセリアの戦闘では欠かせない魔法。
- このゲームでは同じ名称の魔法でも、「攻撃」「防御・回復」「フィールド異動時」で異なった効果をもたらします。
- 魔法によっては魔法Lvを指定して、攻撃・回復量の増減や召還モンスターの種類を選べます。
魔法の種類
- 2種類の魔法があります
特殊魔法(通常魔法)
- キャラクターがレベルアップ時に勝手に覚える魔法で、普通のRPGでの普通の魔法ですが、ゲーム上では特殊魔法とされています。
これは、「キャラクターの持つ特殊能力としての魔法」だからだと思われます。 - 使い勝手はイマイチですが、全員が覚える事が出来ます。
- 頻繁に使うのはトリートによる回復だけかと。
タリスマン(護符)魔法
- 惑星の精霊の助力を受け放たれる魔法です。
(何処の誰だか知らないが)魔導師が精霊ごとの霊力を護符に封じ込め、扱いを簡易化したものです。 - タリスマン(護符)を装備している事が必要です。
- キャラクター1人あたり最大8つタリスマンを持つ事が出来ます。
- タリスマンの内、サターン(土)、ルシファ(魔)は、召還魔法としても分類されます。
- 戦闘中、全部のタリスマン魔法を唱える事は出来ないように感じるが、戦闘中に装備を変更すれば実現可能。
- こちらが魔法らしい魔法で、特に攻撃及び状態異常の解除や蘇生に使います。
魔法効果
特殊魔法効果表
| 名称 | 属性 | 攻撃時(対敵) | 防御時(対味方) | 移動時(非戦闘時) |
|---|---|---|---|---|
| トリート | 治 | マインドブラスト | HP回復 | HP回復 |
| プラーナ | 気 | 気孔術 | 防御力UP | - |
| スライス | 斬 | 鎌鼬 | 攻撃力UP | - |
| スカラベ | 虫 | 虫(スカラベ) | - | - |
| ビースト | 獣 | 音波振動 | 素早さ・スタミナUP | - |
タリスマン魔法効果表
| 名称 | 属性 | 攻撃時(対敵) | 防御時(対味方) | 移動時(非戦闘時) |
|---|---|---|---|---|
| アース | 地 | 地殻 | HP回復 | HP回復 |
| トール | 雷 | 雷撃 | 蘇生 | 蘇生 |
| マルス | 火 | 火炎 | 対冷却防御 | - |
| マキュリ | 水 | 冷却 | 対火炎防御 | - |
| ネプチュ | 海 | 水 | 対雷防御 | - |
| コメット | 彗 | 隕石 | 素早さUP | - |
| ムーン | 月 | HP吸収 | 攻撃力UP | - |
| ダーク | 闇 | 沈黙 | マインドブラスト解除 | ワイバーン・ガルーダを呼ぶ |
| ウラヌス | 天 | 混乱 | 沈黙解除 | ダンジョン脱出 |
| プルート | 冥 | 呪い | からす(呪い)・混乱解除 | からす(呪い)解除 |
| ヴィナス | 金 | 麻痺・石化 | 防御力UP | - |
| ジュピタ | 木 | 毒 | 毒・麻痺・盲目解除 | 毒・盲目解除 |
| サン | 太 | 閃光・盲目 | ステータス異常全快 | ステータス異常全快 |
| サターン | 土 | 死霊召喚 | 戦闘不能全回復 | |
| ルシファ | 魔 | 魔神召喚 | 敵出現抑止 | |
ワイバーン・ガルーダを呼ぶのはフィールド内、シナリオ進行により使用可能に。
敵出現抑止はフィールド内のみ。
召喚モンスター表
| 魔法Lv | サターン(死霊召喚) | ルシファ(魔神召喚) |
|---|---|---|
| 1 | ファイアーエレメント | サンダークラウド |
| 2 | スケルトン | ランドマイン |
| 3 | ウォールマン | リザードマン |
| 4 | スピリッツ | ナース井出 |
| 5 | スカルソルジャー | デスメッセンジャー |
| 6 | ゴーレム | サラマンダー |
| 7 | スピリッツロード | サイレントアイズ |
| 8 | アイアンゴーレム | ブラッディストーカ |
消費MP
攻撃時消費MP表
| 魔法名 | 効果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 対象範囲 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊魔法 (通常魔法) | トリート | マインドブラスト | 18 | 個別 | |||||||
| プラーナ | 気孔術 | 7 | 14 | 21 | 45 | 80 | 160 | 320 | 640 | 全体 | |
| スライス | 鎌鼬 | 40 | 個別 | ||||||||
| スカラベ | 虫 | ||||||||||
| ビースト | 音波振動 | ||||||||||
| タリスマン (護符)魔法 | アース | 地殻 | 8 | 16 | 24 | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 全体 |
| トール | 雷撃 | ||||||||||
| マルス | 火炎 | ||||||||||
| マキュリ | 冷却 | ||||||||||
| ネプチュ | 水 | ||||||||||
| コメット | 隕石 | ||||||||||
| ムーン | HP吸収 | 0 | 個別 | ||||||||
| ダーク | 沈黙 | 18 | |||||||||
| ウラヌス | 混乱 | ||||||||||
| プルート | 呪い | ||||||||||
| ヴィナス | 麻痺・石化 | 36 | 全体 | ||||||||
| ジュピタ | 毒 | ||||||||||
| サン | 閃光・盲目 | ||||||||||
| サターン | 死霊召喚 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 倒されるまで 1体のみ | |
| ルシファ | 魔神召喚 | ||||||||||
防御時消費MP表
| 魔法名 | 効果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 対象範囲 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊魔法 (通常魔法) | トリート | HP回復 | 8 | 16 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 全体 |
| プラーナ | 防御力UP | 12 | |||||||||
| スライス | 攻撃力UP | ||||||||||
| スカラベ | - | ||||||||||
| ビースト | 素早さ・スタミナUP | 30 | 術者のみ | ||||||||
| タリスマン (護符)魔法 | アース | HP回復 | 8 | 16 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 全体 |
| トール | 蘇生 | 50 | 戦闘不能者(個別) | ||||||||
| マルス | 対冷却防御 | 12 | 全体 | ||||||||
| マキュリ | 対火炎防御 | ||||||||||
| ネプチュ | 対雷防御 | ||||||||||
| コメット | 素早さUP | ||||||||||
| ムーン | 攻撃力UP | ||||||||||
| ダーク | マインドブラスト解除 | 個別 | |||||||||
| ウラヌス | 沈黙解除 | ||||||||||
| プルート | 呪い(からす)・混乱解除 | ||||||||||
| ヴィナス | 防御力UP | 全体 | |||||||||
| ジュピタ | 毒・麻痺・盲目解除 | 個別 | |||||||||
| サン | ステータス異常全快 | 30 | |||||||||
| サターン | - | ||||||||||
| ルシファ | |||||||||||
移動時消費MP表
| 魔法名 | 効果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 対象範囲 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊魔法 (通常魔法) | トリート | HP回復 | 8 | 16 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 全体 |
| プラーナ | - | ||||||||||
| スライス | |||||||||||
| スカラベ | |||||||||||
| ビースト | |||||||||||
| タリスマン (護符)魔法 | アース | HP回復 | 8 | 16 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 全体 |
| トール | 蘇生 | 50 | 戦闘不能者(個別) | ||||||||
| マルス | - | ||||||||||
| マキュリ | |||||||||||
| ネプチュ | |||||||||||
| コメット | |||||||||||
| ムーン | |||||||||||
| ダーク | ワイバーン・ガルーダを呼ぶ | 12 | 地上のみ | ||||||||
| ウラヌス | ダンジョン脱出 | ダンジョンのみ | |||||||||
| プルート | 呪い(からす)解除 | 個別 | |||||||||
| ヴィナス | - | ||||||||||
| ジュピタ | 毒・麻痺・盲目解除 | 12 | 個別 | ||||||||
| サン | ステータス異常全快 | 30 | |||||||||
| サターン | 戦闘不能全回復 | 200 | |||||||||
| ルシファ | 敵出現抑止 | 18 | 地上のみ | ||||||||