#freeze
*魔法 [#ge8dcbcf]
-前作とは戦闘システムに変更が加わった為、魔法自体も変更されている。&br;前作と効果が変更されているものもあるので注意。
-基本的に「攻撃」「防御」「移動時」によって効果が変わり、詠唱のレベルでダメージや回復量の増減が出来る事は前作と同じ。
-攻撃と防御でも消費MPが変わった前作と違い、今作では「攻撃・防御」と「移動時」で消費MPが変わる程度になった。
#contents
**魔法の種類 [#tccd9835]
***修得魔法 [#hcbebf8b]
-前作で特殊(通常)魔法と呼ばれていた魔法で、キャラクターがレベルアップ時に自然に修得する魔法。
-前作ではかしこさを上げればルースでも覚えられたが、今作からはキャラクターによって修得しやすいorしにくい魔法がある事。
-後述のタリスマン魔法が(前作のラストでタリスマン自体が洪水に流され)貴重化したため、こちらを頻繁に使う事になるかも。
-一部の旧タリスマン魔法はこちらに移動している(火・水・雷・金・天)ので、あまり変わらない気もする…。
***タリスマン魔法 [#xcc3ba9a]
-前作と同じく、護符の力で発動する魔法。
-前作が強力すぎたのか、かなりの制限が付くようになった。&br;
1.タリスマンは購入不可(アイテムボックスからのみ)&br;
2.種類減(その分修得魔法の種類が増えた)&br;
3.タリスマンは各種1個ずつしか存在しない
-キャラクターの装備項目の「その他」に装備する。1人につき3枠しか無いので最大3つまでしか持てない
**魔法効果表 [#p1d5dac4]
***修得魔法効果表 [#z2cb43cb]
|CENTER:''名称''|CENTER:''攻撃時(対敵)''|CENTER:''防御時(対味方)''|CENTER:''移動時(フィールド)''|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|火|火炎攻撃|水・氷防御|-|
|水|冷却攻撃|火炎防御|-|
|風((前作でのスライス:斬))|風攻撃((前作での斬:鎌鼬))|攻撃力UP|-|
|雷|雷撃攻撃|戦闘不能回復|戦闘不能回復|
|地|地殻操作|HP回復|HP回復|
|金|麻痺攻撃|麻痺回復|-|
|天|混乱攻撃|混乱回復|ダンジョン脱出|
|気|気孔攻撃|魔法反射|-|

***タリスマン魔法効果表 [#a5b31622]
|CENTER:''名称''|CENTER:''攻撃時(対敵)''|CENTER:''防御時(対味方)''|CENTER:''移動時(フィールド)''|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|月|HP・MP吸収|物理攻撃力UP|-|
|木|毒攻撃|毒回復|毒回復|
|冥|獣化(呪い)攻撃|獣化(呪い)解除|獣化(呪い)解除|
|闇|沈黙攻撃|沈黙解除|-|
|土|魔獣召還|-|-|
|海|津波攻撃|雷防御|-|
|陽((前作では太))|盲目攻撃|ステータス異常解除|ステータス異常解除|
|彗|隕石攻撃|素早さUP|-|

**消費MP表 [#z2e76546]
***攻撃・防御時消費MP表 [#o71da57f]
||CENTER:''魔法名''|CENTER:''効果''|CENTER:''1''|CENTER:''2''|CENTER:''3''|CENTER:''4''|CENTER:''5''|CENTER:''6''|CENTER:''7''|CENTER:''8''|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|''特殊魔法&br;(通常魔法)''|火|火炎攻撃/水・氷防御|1|2|4|8|12|16|24|32|
|~|水|冷却攻撃/火炎防御|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~|風|風攻撃/攻撃力UP|1|3|5|9|13|19|25|38|
|~|雷|雷撃攻撃/戦闘不能回復|2|4|6|8|12|16|32|64|
|~|地|地殻操作/HP回復|2|4|8|12|16|24|32|48|
|~|金|麻痺攻撃/回復|1|2|4|6|8|12|24|32|
|~|天|混乱攻撃/回復|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~|気|気孔攻撃/魔法反射|2|4|8|12|16|24|32|64|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|''タリスマン&br;(護符)魔法''|月|HP・MP吸収/物理攻撃力UP|2|4|8|16|32|64|80|96|
|~|木|毒攻撃/回復|1|2|4|6|8|12|16|32|
|~|冥|獣化(呪い)攻撃/解除|1|2|4|6|8|16|32|64|
|~|闇|沈黙攻撃/解除|2|4|6|8|12|16|24|32|
|~|土|魔獣召還(攻撃のみ)|1|32|32|46|46|60|80|80|
|~|海|津波攻撃・雷撃防御|2|4|6|8|12|24|32|64|
|~|陽|盲目攻撃/ステータス異常解除|4|5|6|7|8|9|10|11|
|~|彗|隕石攻撃/素早さ(物理回避力)UP|8|16|24|32|40|48|56|64|

***移動時消費MP表 [#h203a987]
||CENTER:''魔法名''|CENTER:''効果''|CENTER:''1''|CENTER:''2''|CENTER:''3''|CENTER:''4''|CENTER:''5''|CENTER:''6''|CENTER:''7''|CENTER:''8''|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|''特殊魔法&br;(通常魔法)''|火|>|>|>|>|>|>|>|>|-|
|~|水|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~|風|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~|雷|戦闘不能回復|2|4|6|8|12|16|32|64|
|~|地|HP回復|2|4|8|12|16|24|32|48|
|~|金|>|>|>|>|>|>|>|>|-|
|~|天|ダンジョン脱出|>|>|>|>|>|>|>|10|
|~|気|>|>|>|>|>|>|>|>|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|''タリスマン&br;(護符)魔法''|月|>|>|>|>|>|>|>|>|-|
|~|木|毒回復|>|>|>|>|>|>|>|1|
|~|冥|獣化(呪い)解除|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~|闇|>|>|>|>|>|>|>|>|-|
|~|土|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~|海|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~|陽|ステータス異常解除|>|>|>|>|>|>|>|4|
|~|彗|>|>|>|>|>|>|>|>|-|


トップ   一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS